PATRIMONIOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN - 31 Octubre 2000 -.
|
Todos los datos vienen
expresados en miles de euros.
|
Garantizados
|
||||||||||||||||
| (*) | FIM R.F. | FIM R.F.M. | FIM R.V.M. | FIM R.V. | FIM Intern. | FIM Glob. | FIM R.F. | FIM R.V. | Var. FIM | Total FIM | Var. FIAMM |
Total
FIAMM
|
Var. Total |
Total
Fondos
|
|||
| 31.12.90 | -- | 3.262.366 | -- | 3.724.604 | -- | 6.986.970 | |||||||||||
| 31.12.91 | 9.364.584 | 768.846 | 277.577 | 160.024 | 928.824 | 50.667 | -- | -- | 8.288.156 | 11.550.522 | 7.974.963 | 11.699.567 | 16.263.119 | 23.250.089 | |||
| 31.12.92 | 15.248.625 | 979.403 | 314.810 | 179.989 | 1.257.703 | 67.141 | -- | -- | 6.497.148 | 18.047.670 | 8.030.939 | 19.730.506 | 14.528.087 | 37.778.176 | |||
| 31.12.93 | 26.870.777 | 1.789.777 | 726.683 | 592.108 | 3.333.449 | 135.245 | -- | -- | 15.400.370 | 33.448.040 | 8.457.666 | 28.188.172 | 23.858.036 | 61.636.212 | |||
| 31.12.94 | 24.503.663 | 1.945.094 | 1.131.913 | 1.002.569 | 3.135.277 | 172.314 | -- | -- | -1.557.211 | 31.890.829 | 7.505.694 | 35.693.866 | 5.948.483 | 67.584.695 | |||
| 31.12.95 | 23.072.184 | 1.764.058 | 977.137 | 986.312 | 2.773.513 | 165.340 | 1.572.151 | 74.533 | -505.602 | 31.385.227 | 6.224.910 | 41.918.776 | 5.719.307 | 73.304.003 | |||
| 31.12.96 | 33.882.913 | 3.129.465 | 1.914.816 | 2.058.542 | 3.765.969 | 172.233 | 9.583.788 | 849.954 | 23.972.453 | 55.357.680 | 15.113.558 | 57.032.333 | 39.086.011 | 112390013 | |||
| 31.12.97 | 43.846.729 | 8.479.063 | 5.969.318 | 5.686.014 | 8.857.135 | 371.970 | 18.180.858 | 9.747.148 | 45.780.555 | 101138235 | 4.206.126 | 61.238.460 | 49.986.681 | 162376695 | |||
| 31.12.98 | 49.642.937 | 19.168.430 | 10.338.388 | 9.145.729 | 16.254.730 | 467.281 | 21.977.429 | 25.802.620 | 51.659.308 | 152797543 | -10335584 | 50.902.876 | 41.323.724 | 203700419 | |||
| 31.12.99 | 39.681.245 | 20.982.445 | 13.106.205 | 9.403.970 | 32.170.905 | 1.416.592 | 17.963.609 | 28.893.423 | 10.820.849 | 163618392 | -8.289.826 | 42.613.050 | 2.531.023 | 206231442 | |||
| 31. 1.00 | 36.953.496 | 20.187.016 | 12.813.316 | 8.870.917 | 33.233.305 | 1.509.811 | 17.686.833 | 28.300.584 | -4.063.115 | 159555277 | -1.281.788 | 41.331.262 | -5.344.903 | 200886539 | |||
| 29. 2.00 | 34.827.958 | 19.962.831 | 13.271.782 | 9.621.550 | 38.483.236 | 1.795.495 | 17.427.912 | 29.127.807 | 4.963.295 | 164518572 | -1.234.472 | 40.096.790 | 3.728.823 | 204615362 | |||
| 31. 3.00 | 33.548.441 | 19.827.210 | 13.456.372 | 9.451.778 | 41.633.504 | 1.974.150 | 17.104.386 | 28.982.151 | 1.459.420 | 165977992 | -1.403.103 | 38.693.687 | 56.317 | 204671679 | |||
| 30. 4.00 | 33.022.051 | 19.616.545 | 13.424.277 | 9.110.968 | 42.537.382 | 2.034.029 | 16.886.464 | 28.855.813 | -490.463 | 165487529 | -714.002 | 37.979.686 | -1.204.464 | 203467214 | |||
| 31. 5.00 | 31.490.045 | 19.451.044 | 12.980.948 | 9.668.996 | 41.263.143 | 2.132.978 | 16.432.270 | 28.194.685 | -3.873.421 | 161614107 | -1.052.941 | 36.926.745 | -4.926.362 | 198540852 | |||
| 30. 6.00 | 30.947.161 | 19.137.608 | 12.893.613 | 9.821.993 | 41.943.535 | 2.198.434 | 16.185.034 | 27.768.100 | -718.629 | 160895479 | -884.044 | 36.042.701 | -1.602.673 | 196938179 | |||
| 31. 7.00 | 30.201.184 | 18.848.179 | 12.900.409 | 9.863.669 | 42.272.863 | 2.219.672 | 16.057.546 | 27.432.820 | -1.099.136 | 159796343 | -897.700 | 35.145.000 | -1.996.836 | 194941343 | |||
| 31. 8.00 | 30.011.276 | 18.704.706 | 14.441.258 | 9.399.845 | 44.767.834 | 2.346.630 | 15.806.473 | 27.754.270 | 3.435.951 | 163232294 | -392.769 | 34.752.231 | 3.043.182 | 197984525 | |||
| 30. 9.00 | 29.471.732 | 18.417.958 | 14.345.113 | 9.125.520 | 43.837.715 | 2.262.906 | 15.833.564 | 27.410.786 | -2.527.000 | 160705294 | -577.595 | 34.174.636 | -3.104.595 | 194879930 | |||
| 31.10.00 | 28.809.414 | 18.094.507 | 14.245.345 | 8.826.672 | 43.970.057 | 2.297.739 | 16.273.791 | 26.962.644 | -1.225.124 | 159480169 | -423.735 | 33.750.901 | -1.648.859 | 193231070 | |||
| Var. 2.000: | -27,40% | -13,76% | 8,69% | -6,14% | 36,68% | 62,20% | -9,41% | -6,68% | -4.138.223 | -2,53% | -8.862.149 | -20,80% | -13000372 | -6,30% | |||
| Var. 12 Meses: | -31,49% | -15,68% | 14,50% | -1,65% | 63,40% | 93,38% | -12,18% | -2,09% | 386.939 | 0,24% | -9.942.883 | -22,76% | -9.555.944 | -4,71% | |||
(*) Significado de las abreviaturas utilizadas
en esta página:
VAR.: Variaciones. / R. F.: Renta Fija.
/ R. F. M.: Renta Fija Mixta. / R. M.: Renta Mixta. / R. V.: Renta Variable.
/ INTER.: Internacionales. /
GLOB.: Globales. /