PARTÍCIPES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN - 31 Octubre 2000 -.
|
Garantizados
|
|||||||||||||||||
| FIM R.F. | FIM R.F.M. | FIM R.V.M. | FIM R.V. | FIM Intern. | FIM Glob. | FIM R.F. | FIM R.V. | Var. FIM | Total FIM | Var. FIAMM |
Total FIAMM |
Var. Total | Total Fondos | ||||
| Mes / Año | Mes / Año | Mes / Año | |||||||||||||||
| 31.12.90 | -- | 376.165 | -- | 193.800 | -- | 569.965 | |||||||||||
| 31.12.91 | 286.987 | 663.152 | 288.217 | 482.017 | 575.204 | 1.145.169 | |||||||||||
| 31.12.92 | 237.226 | 900.378 | 294.828 | 776.845 | 532.054 | 1.677.223 | |||||||||||
| 31.12.93 | 1.068.271 | 80.670 | 47.666 | 43.524 | 217.102 | 1.443 | -- | -- | 558.298 | 1.458.676 | 309.686 | 1.086.531 | 867.984 | 2.545.207 | |||
| 31.12.94 | 988.284 | 96.429 | 78.336 | 75.967 | 216.413 | 3.128 | -- | -- | -119 | 1.458.557 | 248.574 | 1.335.105 | 248.455 | 2.793.662 | |||
| 31.12.95 | 885.287 | 80.301 | 61.367 | 61.259 | 170.800 | 2.096 | 73.904 | 4.257 | -119.286 | 1.339.271 | 269.462 | 1.604.567 | 150.176 | 2.943.838 | |||
| 31.12.96 | 1.239.122 | 132.544 | 96.040 | 91.879 | 182.990 | 1.853 | 390.702 | 44.750 | 840.609 | 2.179.880 | 505.313 | 2.109.880 | 1.345.922 | 4.289.760 | |||
| 31.12.97 | 1.545.955 | 356.070 | 274.884 | 241.190 | 398.396 | 9.121 | 696.501 | 442.118 | 1.784.355 | 3.964.235 | 168.732 | 2.278.612 | 1.953.087 | 6.242.847 | |||
| 31.12.98 | 1.668.403 | 745.754 | 473.200 | 380.465 | 716.189 | 11.068 | 803.525 | 1.156.968 | 1.991.337 | 5.955.572 | -250.319 | 2.028.293 | 1.741.018 | 7.983.865 | |||
| 31.12.99 | 1.376.211 | 859.271 | 548.211 | 352.358 | 1.256.662 | 23.349 | 669.748 | 1.250.016 | 380.254 | 6.335.826 | -353.461 | 1.674.832 | 26.793 | 8.010.658 | |||
| 31. 1.00 | 1.275.100 | 834.498 | 548.778 | 345.711 | 1.340.964 | 25.337 | 663.995 | 1.246.584 | -54.859 | 6.280.967 | -46.002 | 1.628.830 | -100.861 | 7.909.797 | |||
| 29. 2.00 | 1.201.968 | 819.013 | 548.799 | 338.497 | 1.507.289 | 28.797 | 653.252 | 1.249.557 | 66.205 | 6.347.172 | -38.132 | 1.590.698 | 28.073 | 7.937.870 | |||
| 31. 3.00 | 1.152.817 | 812.122 | 548.754 | 340.431 | 1.663.540 | 33.222 | 636.273 | 1.235.456 | 75.443 | 6.422.615 | -41.231 | 1.549.467 | 34.212 | 7.972.082 | |||
| 30. 4.00 | 1.114.379 | 795.768 | 567.497 | 334.578 | 1.764.269 | 35.327 | 634.674 | 1.261.044 | 84.921 | 6.507.536 | -17.819 | 1.531.648 | 67.102 | 8.039.184 | |||
| 31. 5.00 | 1.038.140 | 789.709 | 546.939 | 372.881 | 1.843.094 | 40.694 | 635.049 | 1.257.065 | 16.035 | 6.523.571 | -52.317 | 1.479.331 | -36.282 | 8.002.902 | |||
| 30. 6.00 | 1.004.155 | 774.895 | 546.588 | 401.629 | 1.864.515 | 41.503 | 619.633 | 1.227.374 | -43.279 | 6.480.292 | -35.946 | 1.443.385 | -79.225 | 7.923.677 | |||
| 31. 7.00 | 978.392 | 760.167 | 545.891 | 400.214 | 1.887.918 | 42.318 | 614.145 | 1.220.941 | -30.306 | 6.449.986 | -30.556 | 1.412.829 | -60.862 | 7.862.815 | |||
| 31. 8.00 | 955.523 | 748.740 | 621.417 | 343.690 | 1.900.192 | 43.851 | 596.176 | 1.229.092 | -11.305 | 6.438.681 | -23.983 | 1.388.846 | -35.288 | 7.827.527 | |||
| 30. 9.00 | 935.539 | 735.058 | 634.394 | 332.480 | 1.929.847 | 44.560 | 594.237 | 1.200.144 | -32.422 | 6.406.259 | -20.713 | 1.368.133 | -53.135 | 7.774.392 | |||
| 31.10.00 | 914.017 | 720.806 | 626.722 | 331.323 | 1.819.871 | 45.453 | 612.443 | 1.147.992 | -187.632 | 6.218.627 | 76.570 | 1.444.703 | -111.062 | 7.663.330 | |||
| Var. 2.000 | -33,58% | -16,11% | 14,32% | -5,97% | 44,82% | 94,67% | -8,56% | -8,16% | -117.199 | -1,85% | -230.129 | -13,74% | -347.328 | -4,34% | |||
| Var. 12 Meses | -37,77% | -20,75% | 8,45% | -15,76% | 55,46% | 104,42% | -11,20% | -9,00% | -274.968 | -4,23% | -307.860 | -17,57% | -582.828 | -7,07% | |||
(*) Significado de las abreviaturas utilizadas
en esta página:
R. F.: Renta Fija. / R. F. M.: Renta Fija
Mixta. / R. V. M.: Renta variable Mixta. / R. V.: Renta Variable. / INTERN.:
Internacionales. / GLOB.: Globales.
VAR.: Variaciones.