RANKING POR GRUPOS. EVOLUCIÓN DE LOS PATRIMONIOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN - 31 Octubre 2000 -.  

Todos los están facilitados en miles de euros.
(*)
                           31/12/96       31/12/97       31/12/98       31/12/99     30/09/00     31/10/00  
    Variaciones   al   31/10/00  
Rkg.         GRUPO          Nº Fondos Patrimonio   Nº Fondos Patrimonio  Var. Anual   Nº Fondos Patrimonio  Var. Anual   Nº Fondos Patrimonio  Var. Anual   Nº Fondos Patrimonio   Nº Fondos Patrimonio    1 Año 6Meses 3Meses  1 Mes 2.000
1  B.S.C.H.                   119 24535302   185 37390346 52,39   237 47054475 25,85   287 50074132 6,42   316 47476047   328 47472516   -2,86 -5,46 0,07 -0,01 -5,2
2  B.B.V.A.                   106 21036198   186 30499734 44,99   233 41368029 35,63   257 43057773 4,08   264 43772389   264 43174173   3,26 -1,67 0,63 -1,37 0,27
3  LA CAIXA                   36 9.175.905   51 12962277 41,26   65 16321067 25,91   78 15080992 -7,6   92 13587351   92 13435340   -11,07 -9,66 -3,13 -1,12 -10,91
4  AHORRO CORPORACION         68 6.629.185   103 9.210.606 38,94   116 10621033 15,31   130 9.822.739 -7,52   143 8.565.950   143 8.406.833   -15,88 -7,92 -3,95 -1,86 -14,41
5  CAJA MADRID                18 3.804.144   36 6.229.974 63,77   46 8.233.844 32,16   57 8.647.781 5,03   64 8.312.771   65 8.159.167   -3,88 -5,29 -2,95 -1,85 -5,65
6  BANCO POPULAR              9 4.152.879   13 6.081.195 46,43   25 7.140.100 17,41   26 7.067.977 -1,01   28 6.521.250   28 6.370.264   -10,04 -8,1 -3,5 -2,32 -9,87
7  BANKINTER                  23 4.881.853   37 5.634.104 15,41   46 6.278.172 11,43   53 6.059.679 -3,48   61 5.485.158   61 5.440.226   -9,04 -7,36 -1,76 -0,82 -10,22
8  BANCO SABADELL             22 2.178.350   29 3.644.509 67,31   36 4.888.197 34,12   41 4.419.784 -9,58   47 3.989.906   48 4.061.834   -7,86 -5,27 -4,15 1,8 -8,1
9  A.B. ASESORES              16 1.537.479   25 2.454.454 59,64   29 3.014.005 22,8   34 3.836.726 27,3   40 4.004.550   42 4.027.965   16,18 1,18 1,04 0,58 4,98
10  DEUTSCHE BANK              14 1.926.046   23 2.748.427 42,7   34 3.340.146 21,53   36 3.919.867 17,36   40 3.803.053   40 3.737.194   2,69 -5,7 -2,71 -1,73 -4,66
11  IBERCAJA                   13 2.775.665   21 3.541.854 27,6   27 4.053.310 14,44   32 4.162.353 2,69   38 3.576.393   38 3.538.850   -16,2 -7,42 -1,39 -1,05 -14,98
12  BARCLAYS                   11 1.535.350   20 2.428.476 58,17   22 3.179.237 30,91   25 3.346.895 5,27   30 2.940.634   37 2.944.525   -9,96 -5,78 -0,2 0,13 -12,02
13  MAPFRE                     8 1.119.290   11 1.430.731 27,82   15 1.758.019 22,88   18 1.985.500 12,94   21 2.080.966   22 2.091.588   12,83 1,4 1,08 0,51 5,34
14  URQUIJO                    32 1.501.570   42 2.082.243 38,67   51 2.457.125 18   55 2.317.190 -5,7   57 1.959.380   57 1.942.520   -15,17 -9,22 -2,33 -0,86 -16,17
15  CAJA CATALU¥A              10 1.076.368   22 1.848.676 71,75   30 2.479.231 34,11   41 2.140.404 -13,67   49 1.859.189   49 1.824.570   -18,7 -8 -2,68 -1,86 -14,76
16  MUTUA MADRILE¥A            4 915.601   5 1.169.046 27,68   6 1.313.379 12,35   8 1.627.227 23,9   8 1.757.459   8 1.769.392   16,4 2,04 2,36 0,68 8,74
17  CAJA GUIPUZCOA             7 1.461.228   12 2.013.485 37,79   15 2.579.571 28,11   22 2.205.659 -14,5   25 1.784.764   25 1.765.357   -21,66 -12,69 -3,03 -1,09 -19,96
18  BANCAJA                    19 2.111.285   28 2.712.248 28,46   39 2.765.338 1,96   47 2.147.061 -22,36   54 1.785.208   54 1.748.854   -21,12 -9,3 -2,64 -2,04 -18,55
19  CAJA BILBAO VIZCAYA        7 1.050.512   7 1.740.199 65,65   13 2.457.018 41,19   13 2.264.354 -7,84   18 1.749.949   18 1.711.873   -25,92 -12,16 -4,2 -2,18 -24,4
20  BANCO ATLANTICO            9 1.135.943   13 1.542.223 35,77   19 1.797.162 16,53   24 1.752.712 -2,47   28 1.475.166   28 1.451.334   -18,85 -7,08 -3,29 -1,62 -17,19
21  CAJA MEDITERRANEO          16 1.011.870   25 1.405.910 38,94   29 1.664.474 18,39   32 1.657.282 -0,43   34 1.391.237   34 1.376.963   -19,01 -7,63 -2,65 -1,03 -16,91
22  CAJA NAVARRA               5 1.415.088   8 1.700.621 20,18   12 1.724.483 1,4   17 1.566.807 -9,14   24 1.349.650   24 1.326.733   -17,99 -7,58 -1,84 -1,7 -15,32
23  CAJA ESPA¥A                1 64.854   12 598.126 822,26   17 1.274.462 113,08   23 1.354.792 6,3   27 1.287.700   27 1.280.827   -5,88 -3,75 -1,13 -0,53 -5,46
24  BANCO ZARAGOZANO           12 682.058   19 857.931 25,79   26 1.247.967 45,46   32 1.409.103 12,91   35 1.277.986   35 1.244.850   -10,88 -7,07 -3,53 -2,59 -11,66
25  CAJA LABORAL POPULAR       6 1.098.825   10 1.323.893 20,48   15 1.677.594 26,72   20 1.428.951 -14,82   25 1.176.849   25 1.157.528   -23,2 -9,8 -3,67 -1,64 -18,99
26  BANCO PASTOR               5 718.971   8 1.290.454 79,49   8 1.471.411 14,02   12 1.253.929 -14,78   12 1.069.745   14 1.095.058   -16,41 -4,1 1,41 2,37 -12,67
27  EUROSAFEI                  20 656.479   23 784.830 19,55   33 885.641 12,84   41 1.001.922 13,13   46 1.071.288   46 1.059.865   12,77 -0,68 1,7 -1,07 5,78
28  BANKPYME                   8 542.829   14 680.476 25,36   20 790.886 16,23   22 865.233 9,4   22 1.020.784   25 1.055.171   29 9,44 5,61 3,37 21,95
29  CITIBANK                   8 1.030.081   9 1.282.100 24,47   10 1.330.009 3,74   10 1.159.272 -12,84   10 934.702   10 923.304   -20,53 -9,92 -2,79 -1,22 -20,35
30  BNP ESPA¥A                 6 573.326   7 779.311 35,93   8 888.473 14,01   9 942.127 6,04   10 910.794   10 896.625   -0,35 -5,6 -2,06 -1,56 -4,83
31  MERCHBANC                  5 315.117   6 399.822 26,88   6 407.054 1,81   6 615.510 51,21   6 821.331   6 825.580   62,06 14,58 10,76 0,52 34,13
32  BANCO GUIPUZCOANO          6 615.456   8 858.494 39,49   11 1.081.722 26   14 993.171 -8,19   14 821.700   14 810.897   -19,18 -11,58 -3,66 -1,31 -18,35
33  CHASE MANHATTAN BANK       10 393.461   15 549.622 39,69   27 877.860 59,72   27 828.565 -5,62   30 811.859   30 795.653   -2,44 -3,97 -2,5 -2 -3,97
34  BENITO & MONJARDIN         9 297.674   12 429.150 44,17   14 559.249 30,32   14 613.595 9,72   15 787.641   15 777.617   34,75 10,4 8,14 -1,27 26,73
35  UNICAJA                    8 484.862   16 849.382 75,18   20 942.624 10,98   22 777.784 -17,49   24 765.206   25 773.947   -2,77 3,26 1,32 1,14 -0,49
36  BANCO COOPERATIVO          8 355.795   18 743.084 108,85   27 1.036.540 39,49   31 925.613 -10,7   38 758.319   38 751.469   -22,03 -10,97 -4,71 -0,9 -18,81
37  FIBANC                     9 512.014   16 644.671 25,91   20 726.452 12,69   26 744.924 2,54   27 691.629   27 687.496   -5,7 -5,21 -0,28 -0,6 -7,71
38  BETA CAPITAL               15 373.961   21 485.025 29,7   24 607.807 25,31   27 624.508 2,75   30 620.617   30 615.139   3,98 -5,05 -1,74 -0,88 -1,5
39  IBERAGENTES FONDOS         11 284.570   14 667.098 134,42   16 870.122 30,43   16 759.657 -12,7   16 566.805   16 547.136   -28,07 -18,89 -10,2 -3,47 -27,98
40  CREDIGES                   7 164.035   12 335.269 104,39   17 424.170 26,52   19 505.607 19,2   21 526.470   21 525.485   13,84 -1,27 0,62 -0,19 3,93
41  CAJA VITAL                 8 320.611   11 530.724 65,54   12 664.708 25,25   12 613.029 -7,77   14 540.957   14 523.974   -15,63 -9,05 -4,04 -3,14 -14,53
42  GESNORTE                   2 329.381   2 369.288 12,12   4 407.132 10,25   4 471.035 15,7   4 507.800   4 508.946   17,35 2,06 1,35 0,23 8,05
43  CAJA MANRESA               4 168.146   5 334.206 98,76   6 476.117 42,46   7 500.423 5,1   8 507.797   8 507.139   -1,83 -1,91 -0,28 -0,13 1,34
44  CAJA SALAMANCA SORIA       6 217.567   9 347.451 59,7   13 573.444 65,04   13 606.190 5,71   14 497.683   15 496.151   -19,94 -7,46 1,02 -0,31 -18,15
45  INVERSEGUROS               6 225.377   8 290.502 28,9   8 329.141 13,3   12 438.919 33,35   14 489.817   14 490.363   27,67 3,52 8,17 0,11 11,72
46  CAJA ASTURIAS                       --   11 171.417     --   16 506.830 195,67   18 592.948 16,99   18 495.411   18 486.571   -15,63 -11,51 -3,47 -1,78 -17,94
47  IBERAGENTES                8 735.700   8 720.492 -2,07   10 629.137 -12,68   15 526.033 -16,39   19 492.368   18 482.865   -8,01 -2,79 1,89 -1,93 -8,21
48  RENTA 4                    9 115.190   19 233.544 102,75   26 338.568 44,97   31 429.017 26,71   35 490.127   35 482.838   33,16 -0,88 3,96 -1,49 12,55
49  GAESCO                     14 337.984   17 445.439 31,79   20 483.218 8,48   20 484.382 0,24   26 488.546   26 480.348   1,29 -3,31 -1,37 -1,68 -0,83
50  CAJA PENEDES               3 127.551   6 284.081 122,72   9 366.088 28,87   14 349.390 -4,56   14 309.610   14 302.270   -14,74 -5,31 -3,43 -2,37 -13,49
51  BANQUE INDOSUEZ            6 147.755   7 221.443 49,87   8 278.677 25,85   9 318.101 14,15   9 293.686   9 287.446   -3,86 -7,11 -3,92 -2,12 -9,64
52  BANKOA                     6 213.342   8 270.571 26,83   12 323.289 19,48   13 309.495 -4,27   13 255.949   13 247.939   -18,82 -11,04 -5,64 -3,13 -19,89
53  SEGUROS BILBAO             3 114.253   5 138.287 21,04   5 183.081 32,39   10 218.373 19,28   10 239.137   10 238.584   19,67 2,87 0,7 -0,23 9,26
54  LLOYDS BANK                4 323.567   4 353.527 9,26   4 318.414 -9,93   4 282.204 -11,37   4 238.209   4 234.175   -17,23 -7,98 -0,85 -1,69 -17,02
55  GESCAPITAL                 10 105.916   15 160.576 51,61   15 198.130 23,39   15 234.637 18,43   15 240.300   15 233.275   11,19 -8,23 -3,27 -2,92 -0,58
56  PROFIT                     2 152.110   2 179.898 18,27   2 195.946 8,92   2 194.276 -0,85   2 199.289   2 200.302   8,7 1,01 1,42 0,51 3,1
57  FINECO                     5 47.124   6 92.281 95,83   7 113.514 23,01   9 167.765 47,79   11 199.886   11 199.497   26,79 9,51 2,04 -0,19 18,91
58  JP MORGAN                  4 276.729   4 260.055 -6,03   4 256.869 -1,23   4 218.113 -15,09   4 193.761   4 193.448   -11,53 -4,44 0,08 -0,16 -11,31
59  SOCIETE GENERALE           4 76.784   4 112.185 46,1   8 170.250 51,76   8 121.011 -28,92   9 186.858   9 189.128   28,4 33 2,69 1,21 56,29
60  CAJA GERONA                3 131.018   4 199.188 52,03   5 214.907 7,89   5 197.700 -8,01   5 158.316   5 156.883   -23,83 -7,26 -2,62 -0,91 -20,65
61  CAJA CANTABRIA             4 163.477   4 223.079 36,46   4 243.902 9,33   4 212.946 -12,69   4 155.986   4 153.296   -32,31 -11,7 -4,56 -1,72 -28,01
62  CREDIT SUISSE              3 58.078   6 75.802 30,52   10 166.546 119,71   9 173.407 4,12   9 152.636   9 151.778   1,04 -3,71 -3,47 -0,56 -12,47
63  GVC                        5 137.784   5 177.448 28,79   8 184.738 4,11   11 167.075 -9,56   11 152.880   11 148.026   -11,03 -10,14 -1,39 -3,18 -11,4
64  BESTINVER                  4 86.803   6 131.580 51,59   6 172.534 31,12   6 163.885 -5,01   6 146.616   6 146.410   -15,85 -4,42 3,28 -0,14 -10,66
65  BANCO LUSO ESPA¥OL         4 109.041   5 184.555 69,25   5 186.636 1,13   6 162.881 -12,73   7 146.290   7 144.834   -16,28 -3,91 -1,63 -1 -11,08
66  MIDLAND BANK               3 20.828   5 31.862 52,98   11 62.746 96,93   13 94.591 50,75   15 132.220   15 134.991   56,19 12,39 7,5 2,1 42,71
67  CAJA LAYETANA              3 199.878   4 222.931 11,53   5 216.465 -2,9   5 172.630 -20,25   5 135.943   5 133.885   -23,83 -10,39 -3,94 -1,51 -22,44
68  CAJA CAMINOS               6 80.218   7 117.181 46,08   10 147.332 25,73   11 141.875 -3,7   12 135.059   12 131.012   -6,11 -4,83 -2,68 -3 -7,66
69  ALLIANZ                             --   1 16.478     --   3 56.892 245,26   3 78.800 38,51   13 125.412   13 123.796   64,34 59,13 4,53 -1,29 57,1
70  CAJA PAMPLONA              1 28.704   1 40.262 40,26   2 62.710 55,75   3 100.346 60,02   4 121.669   4 119.410   46,25 -8,73 -1,31 -1,86 19
71  CAJA TARRAGONA                      --   5 48.368     --   7 111.126 129,75   7 100.892 -9,21   7 111.106   7 109.752   10,97 13,54 7,56 -1,22 8,78
72  BANCO ALCALA               6 81.056   8 107.070 32,09   8 115.749 8,11   8 113.177 -2,22   8 103.340   8 102.890   -7,71 -3,37 0,54 -0,44 -9,09
73  BANCO INVERSION            6 49.952   6 64.336 28,8   12 90.541 40,73   14 94.766 4,67   14 99.272   14 97.756   11,05 -8,77 -1,66 -1,53 3,16
74  CAJASUR                             --            --     --   4 23.484     --   4 82.977 253,33   4 94.275   4 94.437   14,76 2,63 0,55 0,17 13,81
75  ARCALIA                    4 68.092   6 90.087 32,3   6 97.114 7,8   6 91.612 -5,67   6 87.392   6 85.097   0,97 -7,35 -0,74 -2,63 -7,11
76  PSN                        2 100.488   2 85.344 -15,07   2 78.156 -8,42   3 77.724 -0,55   3 74.446   3 74.132   -2,19 -3,07 -0,22 -0,42 -4,62
77  GESCONSULT                 11 94.696   11 97.171 2,61   11 115.149 18,5   11 99.543 -13,55   11 77.789   11 72.437   -28,46 -13,56 -7,13 -6,88 -27,23
78  GESBUSA                    2 46.869   2 50.076 6,84   2 49.140 -1,87   3 52.830 7,51   3 53.976   3 54.863   7,38 1,42 2,33 1,64 3,85
79  PRIVAT BANK-DEGROOF        6 34.243   6 37.898 10,67   6 36.707 -3,14   6 44.435 21,05   6 53.831   6 53.340   26,37 18,71 10,15 -0,91 20,04
80  EDM HOLDING                3 42.448   4 46.817 10,29   4 57.892 23,65   4 54.675 -5,56   4 43.934   4 43.750   -24,18 -10,23 -0,25 -0,42 -19,98
81  ACTIVOS EN RENTA                    --   2 13.286     --   5 34.976 163,24   5 41.474 18,58   5 42.177   5 41.377   5,68 -6,41 -1,09 -1,9 -0,23
82  ALL TRADING                         --            --     --   4 8.797     --   6 45.938 422,2   7 41.971   7 39.019   23,58 -20,98 -11,16 -7,04 -15,06
83  RIVA Y GARCIA              5 19.203   5 25.714 33,91   5 25.250 -1,81   5 28.865 14,32   5 35.355   5 35.873   35,69 15,81 5,84 1,46 24,28
84  MUSINI                     3 32.487   4 37.688 16,01   4 38.621 2,48   4 37.295 -3,43   4 34.453   4 33.917   -8,84 -3,68 -2,07 -1,55 -9,06
85  GESTIFONDO                 2 28.862   2 30.896 7,05   3 34.179 10,63   3 34.297 0,34   3 33.704   3 33.472   -0,01 -3,27 -0,45 -0,69 -2,41
86  EUROAGENTES                3 9.684   6 26.457 173,19   9 31.897 20,57   10 25.729 -19,34   10 29.843   10 31.304   29,42 20,94 16,75 4,9 21,67
87  GESMUTUAL                  1 13.032   1 19.203 47,35   1 24.837 29,34   1 27.774 11,83   2 31.041   2 30.570   15,75 -1,79 -0,17 -1,52 10,07
88  CAJA ARQUITECTOS           1 26.395   1 45.867 73,77   1 52.078 13,54   1 45.144 -13,31   1 31.644   1 29.938   -36,38 -21,77 -10,07 -5,39 -33,68
89  ADEPA                      3 66.444   3 63.023 -5,15   4 54.099 -14,16   4 39.741 -26,54   4 26.788   4 25.647   -41,07 -19,2 -10,36 -4,26 -35,46
90  SWISS LIFE                 2 98.591   2 24.905 -74,74   2 23.014 -7,59   2 24.356 5,83   2 25.340   2 25.200   10,72 -2,96 -1,04 -0,55 3,47
91  CONSULNOR                  1 25.570   2 29.137 13,95   2 31.739 8,93   2 27.930 -12   3 25.524   3 24.984   -12,43 8,21 8,21 -2,12 -10,55
92  INTERBROKERS               2 9.201   2 12.799 39,09   4 24.421 90,81   4 23.761 -2,7   4 22.355   4 22.387   3,58 -6,65 -2,37 0,14 -5,78
93  BENKERS                    1 10.041   2 16.676 66,08   2 16.263 -2,47   2 17.377 6,85   2 19.679   2 20.655   32,55 9,93 16,2 4,96 18,86
94  U.B.S.                              --            --     --            --     --            --     --   1 20.267   1 20.267       --     --     --     --     --
95  GESDINCO                   1 9.821   1 18.151 84,81   1 18.950 4,4   1 17.422 -8,06   1 17.037   1 16.983   5,75 -5,88 -0,42 -0,32 -2,52
96  AGUILAR DE LA FUENTE       2 21.051   3 26.093 23,95   3 29.432 12,8   3 17.967 -38,95   3 16.976   3 15.811   -18,96 2,6 -2,56 -6,86 -12
97  GESTEFIN                   1 15.265   1 15.401 0,89   1 14.352 -6,81   1 13.440 -6,36   1 12.326   1 12.279   -6,55 -2,63 -1,35 -0,38 -8,64
98  EBN BANCO                  2 17.306   2 14.212 -17,88   2 9.704 -31,72   2 8.290 -14,57   2 11.957   2 11.915   43 -6,58 -2,59 -0,35 43,73
99  CREDIT AGRICOLE            1 3.115   1 3.203 2,84   2 15.043 369,61   2 10.540 -29,94   2 10.390   2 10.390   -24,98     --     --     -- -1,42
100  GAMA                                --   1 19.875     --   1 23.097 16,21   2 30.559 32,31   2 10.513   2 10.215   -66,04 -6,25 -3,04 -2,84 -66,57
101  AXA-AURORA                 1 12.788   1 14.487 13,28   1 14.508 0,15   1 12.019 -17,16   1 12.300   1 9.169   -39,8 -26,11 -24,97 -25,46 -23,72
102  IM ADMINISTRACION          2 8.002   2 9.574 19,65   2 10.157 6,09   2 9.510 -6,37   2 8.788   2 8.823   -9,04 -4,48 -4,03 0,4 -7,23
103  CAJA ABOG. CATALU¥A        1 9.778   1 9.835 0,59   1 9.772 -0,65   1 7.495 -23,3   1 6.675   1 6.680   -14,39 -4,16 -2,31 0,07 -10,87
104  GESCAFIX                   1 3.389   1 4.052 19,54   1 4.564 12,65   1 4.190 -8,19   1 4.238   1 4.054   3,16 -7,78 -3,43 -4,33 -3,25
105  INTERCASER                 1 4.741   1 5.169 9,04   1 5.577 7,89   1 5.489 -1,58   1 3.310   1 3.327   -38,85 1,66 0,98 0,51 -39,4
106  HERMES                              --            --     --            --     --   1 366     --   1 3.305   1 3.286   1149,2 70,61 -0,01 -0,57 797,68
107  PLEAMAR                    1 3.264   1 4.271 30,85   1 12.591 194,8   1 2.434 -80,67   1 2.700   1 2.982   7,64 6,11 9,99 10,43 22,51
108  GESCARTERA                          --   1 579     --   1 3.032 423,52   1 1.337 -55,92   1 2.364   1 2.278   50,84 -34,17 -28,58 -3,66 70,4
109  AUREA CAPITAL              1 39   1 2.131 5397,6   1 2.286 7,27   1 2.140 -6,42   1 1.880   1 1.745   -18,94 -13,54 -6,55 -7,19 -18,47
110  ORGESA                     1 40   1 7 -82,04   1 96 1233,7   1 50 -48   1 50   1 50       --     --     --     --     --
   TOTAL PATRIMONIOS :        112.148.349     162.086.270 44,53      203.463.815  25,53     206.082.189 1,29      194.924.370     193.254.345   -4,62 -4,99 -0,9 -0,86 -6,22
TOTAL N§ FONDOS   :         946            1442                                     1850                             2137          2364 2394

(*) Significado de las abreviaturas utilizadas en esta página:
VAR.: Variación.