![]() |
| GESMADRID | POSICIONES EN LOS RANKINGS | FECHA: 30 SEPTIEMBRE 1997 | |||||||||||||||||||||||
| V/Particip | Varia | Varia | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Partic | Suscr | Suscr. | Reemb | Reemb. | S/Net | S/Neta | Patrim. | Variac | Variac | |||||
| 30/09/97 | Mes | 1997 | 1 Año | 1 | 3Años | 3 | 5Años | 5 | 7Años | 7 | sep-97 | Mes | 1997 | Mes | 1997 | Mes | 1997 | 09/97 | Mes | 1997 | Tipo de Fondo | ||||
| 122 | MADRID PREMIERE | 1.624,15 | 0,94 | 5,2 | 10,03 | 76 | 11,92 | 15 | -- | -- | -- | -- | 11.992 | 33496 | 35.552 | 7.487 | 8.400 | 26009 | 27.152 | 44.441 | 4,87 | 164,91 | RENTA FIJA | ||
| 123 | MADRID RENDIMIENTO 3 | 1.199,84 | 0,98 | 5,2 | 10,37 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.852 | 743 | 767 | 762 | 854 | -19 | -87 | 17.647 | 0,3 | 5,13 | |||
| 244 | FONDO SANITARIO INV. | 1.090,10 | 0,72 | 4,04 | 6,77 | 195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112 | 45 | 55 | 18 | 19 | 27 | 36 | 646 | 1,73 | 8,67 | |||
| 249 | RENTMADRID II | 1.050,95 | 0,58 | 3,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 691 | 1.979 | 2.067 | 706 | 713 | 1.273 | 1.354 | 1.880 | 4,97 | 245,39 | |||
| 278 | UNIVERFONDO | 1.481,06 | 0,83 | 3,78 | 6,27 | 217 | 6,81 | 162 | 7,28 | 136 | -- | -- | 121 | 108 | 112 | 34 | 37 | 74 | 75 | 893 | -1,11 | 13,31 | |||
| 334 | RENTMADRID | 2.050,55 | 0,48 | 3,42 | 5,34 | 267 | 6,11 | 201 | 7,14 | 147 | 7,98 | 75 | 11.450 | 5.590 | 5.752 | 7.093 | 7.681 | -1503 | -1.929 | 30.938 | -0,42 | -1,41 | |||
| 469 | MADRID DINERO | 1.021,56 | 0,37 | 2,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151 | 5.683 | 6.673 | 2.247 | 2.519 | 3.436 | 4.154 | 3.491 | -10,16 | 598,2 | |||
| 493 | MADRID FONDLIBRETA 3 | 1.023,28 | 1,19 | 2,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.945 | 32366 | 60.161 | 1.668 | 1.756 | 30698 | 58.405 | 31.282 | -1,51 | 6156,4 | |||
| 494 | MADRID FONDLIBRETA 5 | 1.037,59 | 1,78 | 3,76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.331 | 12214 | 22.189 | 831 | 851 | 11383 | 21.338 | 11.732 | -0,37 | 2246,4 | |||
| 552 | MADRID RDTO. 2 A G. | 1.009,91 | 1,24 | 0,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.223 | 7.244 | 7.244 | 551 | 551 | 6.693 | 6.693 | 6.780 | 27,64 | 1256 | |||
| 566 | Fondos en RKG y Total | 342 | 225 | 169 | 87 | 47.868 | 99468 | 140572 | 21397 | 23.381 | 78071 | 117191 | 149.730 | ||||||||||||
| 114 | MADRID BOLSA 50 | 1.155,15 | 5,3 | 15,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.467 | 34729 | 34.734 | 1.876 | 2.029 | 32853 | 32.705 | 38.174 | 4,59 | 7534,8 | RENTA FIJA MIXTA | ||
| 129 | PLUSMADRID AHORRO | 1.020,09 | 2,06 | 2,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 836 | 2.132 | 2.132 | 18 | 18 | 2.114 | 2.114 | 2.145 | 124,84 | 329 | |||
| 133 | Fondos en RKG y Total | 103 | 87 | 60 | 25 | 12.303 | 36861 | 36.866 | 1.894 | 2.047 | 34967 | 34.819 | 40.319 | ||||||||||||
| 52 | PLUSMADRID II | 1.237,39 | 5,69 | 20,03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.124 | 21454 | 23.715 | 4.712 | 4.982 | 16742 | 18.733 | 19.582 | 13,01 | 1378,4 | RENTA VARIABLE MIXTA | ||
| 58 | PLUSMADRID | 2.566,64 | 5,63 | 19,48 | 32,92 | 54 | 18,99 | 31 | 15,1 | 31 | 12,53 | 15 | 11.621 | 15278 | 16.986 | 3.150 | 3.457 | 12128 | 13.529 | 28.089 | 7,08 | 129,21 | |||
| 99 | Fondos en RKG y Total | 74 | 60 | 43 | 30 | 19.745 | 36732 | 40.701 | 7.862 | 8.439 | 28870 | 32.262 | 47.671 | ||||||||||||
| 49 | MADRID BOLSA | 2.011,89 | 9,38 | 34,65 | 62,26 | 36 | 27,83 | 20 | -- | -- | -- | -- | 8.781 | 20537 | 23.582 | 9.198 | 9.727 | 11339 | 13.855 | 19.649 | 15,77 | 309,55 | RENTA VARIABLE | ||
| 104 | MADRID BOLSA 100 | 1.242,87 | 9,04 | 24,29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.608 | 20713 | 20.720 | 1.606 | 1.802 | 19107 | 18.918 | 24.216 | 8,35 | 4743,2 | |||
| 179 | MADRID BOLS. OPTNDAD. | 1.103,80 | 10,77 | 10,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 522 | 522 | -- | -- | 522 | 522 | 576 | 15,66 | 15,2 | |||
| 182 | MADRID BOLSA EXTRA | 1.011,11 | 1,11 | 1,11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.522 | 29378 | 29.378 | 545 | 545 | 28833 | 28.833 | 28.883 | 5676,6 | 5676,6 | |||
| 186 | Fondos en RKG y Total | 72 | 59 | 37 | 23 | 25.914 | 71150 | 74.202 | 11349 | 12.074 | 59801 | 62.128 | 73.324 | ||||||||||||
| 7 | MADRID DEUDA FT | 1.396,23 | 1,16 | 5,54 | 11,02 | 5 | 13,35 | 4 | -- | -- | -- | -- | 13.616 | 26015 | 27.624 | 12298 | 13.054 | 13717 | 14.570 | 49.339 | 2,65 | 47,58 | FONDTESOROS FIM | ||
| 16 | INVERMADRID FT | 1.948,50 | 0,65 | 4,47 | 8,01 | 20 | 10 | 18 | 9,48 | 18 | -- | 6 | 16.843 | 24506 | 25.489 | 10738 | 11.678 | 13768 | 13.811 | 67.274 | 0,53 | 32,48 | |||
| 33 | Fondos en RKG y Total | 28 | 25 | 21 | 12 | 30.459 | 50521 | 53.113 | 23036 | 24.732 | 27485 | 28.381 | 116.613 | ||||||||||||
| 9 | MADRID DIVISA | 1.467,43 | 2,72 | 16,51 | 22,22 | 10 | 11,34 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1.559 | 2.517 | 2.775 | 605 | 677 | 1.912 | 2.098 | 3.256 | 2,91 | 187,67 | DIVISAS MIXTOS | ||
| 25 | Fondos en RKG y Total | 15 | 14 | 3 | 0 | 1.559 | 2.517 | 2.775 | 605 | 677 | 1.912 | 2.098 | 3.256 | ||||||||||||
| 21 | MADRID EUROPA G.100 | 1.122,84 | 6,58 | 12,28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.688 | 30906 | 30.908 | 1.217 | 1.394 | 29689 | 29.514 | 33.287 | 6,09 | 6557,4 | DIVISAS RENTA VARIABLE | ||
| 35 | MADRID EMERG. GLOBAL | 1.008,66 | 0,53 | 0,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 736 | 3.443 | 4.061 | 150 | 150 | 3.293 | 3.911 | 3.318 | -1,6 | 563,6 | |||
| 46 | MADRID BOLSA EUROPEA | 1.016,39 | 2,28 | 1,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164 | 2.223 | 2.223 | 6 | 6 | 2.217 | 2.217 | 2.253 | 9,05 | 350,6 | |||
| 47 | MADRID BOLSA N.Y. | 1.001,84 | -0,22 | 0,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143 | 2.165 | 2.165 | 4 | 4 | 2.161 | 2.161 | 2.164 | 3,74 | 332,8 | |||
| 51 | Fondos en RKG y Total | 14 | 13 | 8 | 4 | 11.731 | 38737 | 39.357 | 1.377 | 1.554 | 37360 | 37.803 | 41.022 | ||||||||||||
| 124 | FONDMADRID | 220.347,79 | 0,35 | 3,13 | 4,63 | 103 | 6,36 | 73 | 7,58 | 49 | 8,68 | 22 | 95.729 | 68293 | 73.617 | 89133 | 99.113 | %-208 | -25496 | 322.353 | -1,08 | -3,21 | FIAMM DINERO | ||
| 172 | MADRID FOND ORO | 103.603,41 | 3,6 | 3,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 | 1.064 | 1.064 | 138 | 138 | 926 | 926 | 2.483 | 65,53 | 65,53 | |||
| 177 | Fondos en RKG y Total | 152 | 121 | 92 | 45 | 95.760 | 69357 | 74.681 | 89271 | 99.251 | %-199 | -24570 | 324.836 | ||||||||||||
| 9 | DINERMADRID FT | 183.333,27 | 0,37 | 3,28 | 4,85 | 6 | 6,61 | 6 | 7,88 | 5 | -- | 6 | 45.552 | 86169 | 92.756 | 56410 | 62.640 | 29759 | 30.116 | 151.162 | 0,71 | 29,21 | FIAMM FONDTESOROS | ||
| 13 | Fondos en RKG y Total | 13 | 12 | 12 | 10 | 45.552 | 86169 | 92.756 | 56410 | 62.640 | 29759 | 30.116 | 151.162 | ||||||||||||
| TOTAL GESMADRID | 290891 | %4915 | 555023 | %2132 | 234795 | %2783 | 320228 | 947.933 | |||||||||||||||||
Página anterior Página siguiente