![]() |
| LLOYDS INVEST. ESPAÑA | POSICIONES EN LOS RANKINGS | FECHA: 30 SEPTIEMBRE 1997 | |||||||||||||||||||||||
| V/Particip | Varia | Varia | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Partic | Suscr | Suscr. | Reemb | Reemb. | S/Net | S/Neta | Patrim. | Variac | Variac | |||||
| 30/09/97 | Mes | 1997 | 1 Año | 1 | 3Años | 3 | 5Años | 5 | 7Años | 7 | sep-97 | Mes | 1997 | Mes | 1997 | Mes | 1997 | 09/97 | Mes | 1997 | Tipo de Fondo | ||||
| 269 | LLOYDS FONDO 1 | 1.760,94 | 0,72 | 3,84 | 6,93 | 188 | 9,13 | 81 | 8,49 | 78 | 7,72 | 77 | 1.393 | 64 | 1.639 | 97 | 1.050 | -33 | 589 | 6.382 | 0,2 | 15,46 | RENTA FIJA | ||
| 566 | Fondos en RKG y Total | 342 | 225 | 169 | 87 | 1.393 | 64 | 1.639 | 97 | 1.050 | -33 | 589 | 6.382 | ||||||||||||
| 50 | LLOYDS BOLSA | 2.177,03 | 9,34 | 34,54 | 59,38 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.010 | 430 | 4.981 | 117 | 890 | 313 | 4.091 | 9.004 | 13,46 | 200,64 | RENTA VARIABLE | ||
| 186 | Fondos en RKG y Total | 72 | 59 | 37 | 23 | 2.010 | 430 | 4.981 | 117 | 890 | 313 | 4.091 | 9.004 | ||||||||||||
| 52 | LLOYDS TESORERIA | 106.131,98 | 0,43 | 3,46 | 5,19 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 352 | 314 | 4.603 | 230 | 2.302 | 84 | 2.301 | 6.638 | 1,73 | 60,26 | FIAMM DINERO | ||
| 92 | LLOYDS MONEY MARKET | 199.281,30 | 0,4 | 3,22 | 4,85 | 66 | 6,65 | 38 | 7,77 | 31 | 8,84 | 17 | 4.977 | 328 | 4.030 | 1.028 | 8.802 | -700 | -4.772 | 37.648 | -1,44 | -8,56 | |||
| 177 | Fondos en RKG y Total | 152 | 121 | 92 | 45 | 5.329 | 642 | 8.633 | 1.258 | 11.104 | -616 | -2.471 | 44.286 | ||||||||||||
| TOTAL LLOYDS INVEST. ESPAÑA | 8.732 | 1.136 | 15.253 | 1.472 | 13.044 | -336 | 2.209 | 59.672 | |||||||||||||||||
Página anterior Página siguiente