![]() |
| BIZKAINVEST | POSICIONES EN LOS RANKINGS | FECHA: 30 SEPTIEMBRE 1997 | |||||||||||||||||||||||
| V/Particip | Varia | Varia | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Rent. | RKG | Partic | Suscr | Suscr. | Reemb | Reemb. | S/Net | S/Neta | Patrim. | Variac | Variac | |||||
| 30/09/97 | Mes | 1997 | 1 Año | 1 | 3Años | 3 | 5Años | 5 | 7Años | 7 | sep-97 | Mes | 1997 | Mes | 1997 | Mes | 1997 | 09/97 | Mes | 1997 | Tipo de Fondo | ||||
| 224 | BASKEFOND | 2.142,41 | 0,84 | 4,21 | 6,98 | 185 | 8,55 | 104 | 8,34 | 87 | 11,5 | 3 | 14.275 | 4.388 | 17.873 | 883 | 7.690 | 3.505 | 10.183 | 76.092 | 5,74 | 44,12 | RENTA FIJA | ||
| 389 | BIZKAIAHORRO | 1.141,37 | 0,33 | 2,9 | 3,89 | 338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.682 | 1.751 | 14.740 | 1.036 | 4.430 | 715 | 10.310 | 47.876 | 1,85 | 85,04 | |||
| 566 | Fondos en RKG y Total | 342 | 225 | 169 | 87 | 26.957 | 6.139 | 32.613 | 1.919 | 12.120 | 4.220 | 20.493 | 123.968 | ||||||||||||
| 78 | BASKINVER | 2.269,61 | 1,76 | 6,85 | 10,91 | 82 | 10,13 | 63 | 10,8 | 35 | 12,42 | 4 | 5.736 | 2.705 | 8.686 | 486 | 2.690 | 2.219 | 5.996 | 22.475 | 13,04 | 128,42 | RENTA FIJA MIXTA | ||
| 133 | Fondos en RKG y Total | 103 | 87 | 60 | 25 | 5.736 | 2.705 | 8.686 | 486 | 2.690 | 2.219 | 5.996 | 22.475 | ||||||||||||
| 40 | BASKINVER II | 1.603,74 | 6,83 | 23,88 | 39,13 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.344 | 1.278 | 4.828 | 113 | 492 | 1.165 | 4.336 | 8.245 | 25,22 | 729,02 | RENTA VARIABLE MIXTA | ||
| 99 | Fondos en RKG y Total | 74 | 60 | 43 | 30 | 2.344 | 1.278 | 4.828 | 113 | 492 | 1.165 | 4.336 | 8.245 | ||||||||||||
| 10 | BIZKAIRENT FT | 1.654,93 | 0,97 | 5,14 | 9,2 | 11 | 10,51 | 15 | 10,3 | 12 | -- | -- | 4.315 | 2.454 | 6.720 | 135 | 757 | 2.319 | 5.963 | 20.557 | 13,9 | 107,45 | FONDTESOROS FIM | ||
| 33 | Fondos en RKG y Total | 28 | 25 | 21 | 12 | 4.315 | 2.454 | 6.720 | 135 | 757 | 2.319 | 5.963 | 20.557 | ||||||||||||
| 34 | BASKEDIVISAS | 1.159,73 | -0,58 | 4,51 | 7,9 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153 | 61 | 109 | -- | 3 | 61 | 106 | 709 | 8,67 | 26,62 | DIVISAS RENTA FIJA | ||
| 47 | Fondos en RKG y Total | 38 | 31 | 18 | 6 | 153 | 61 | 109 | -- | 3 | 61 | 106 | 709 | ||||||||||||
| 97 | BIZKAIFONDO | 215.191,21 | 0,31 | 3,21 | 4,75 | 82 | 6,55 | 43 | 7,74 | 36 | -- | -- | 19.060 | 5.807 | 31.622 | 3.284 | 17.616 | 2.523 | 14.006 | 95.615 | 3,04 | 27,8 | FIAMM DINERO | ||
| 177 | Fondos en RKG y Total | 152 | 121 | 92 | 45 | 19.060 | 5.807 | 31.622 | 3.284 | 17.616 | 2.523 | 14.006 | 95.615 | ||||||||||||
| TOTAL BIZKAINVEST | 58.565 | 18444 | 84.578 | 5.937 | 33.678 | 12507 | 50.900 | 271.569 | |||||||||||||||||
Página anterior Página siguiente