Datos Total Patrimonio

Anterior  Siguiente



  PATRIMONIOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES   31 DICIEMBRE 1998  
              VARIACIONES     TOTAL SISTEMAS  
  SISTEMA     SISTEMA     SISTEMA                
              INDIVIDUAL   EMPLEO   ASOCIADO     VARIACION    
  INDIVIDUAL     EMPLEO     ASOCIADO               TOTAL  
              TRIM / AņO   TRIM / AņO   TRIM / AņO     TRIM / AņO    
31.12.88   25.430     --     --     --   --   --     --   25.430  
31.12.89   85.094     --     --     59.664   --   --     59.664   85.094  
31.12.90   170.108     348.839     15.896     85.014   --   --     449.749   534.843  
31.12.91   287.628     503.332     22.804     117.520   154.493   6.908     278.921   813.764  
31.12.92   426.064     505.395     29.950     138.436   2.063   7.146     147.645   961.409  
31.12.93   629.941     574.998     42.021     203.877   69.603   12.071     285.551   1.246.960  
31.12.94   788.753     666.663     50.662     158.812   91.665   8.641     259.118   1.506.078  
31.12.95   1.049.282     1.020.900     63.266     260.529   354.237   12.604     627.370   2.133.448  
31.12.96   1.512.686     1.304.961     84.343     463.404   284.061   21.077     768.542   2.901.990  
31.12.97   2.045.242     1.494.690     105.614     532.556   189.729   21.271     743.556   3.645.546  
31. 3.98   2.249.350     1.600.851     116.509     204.108   106.161   10.895     321.164   3.966.710  
30. 6.98   2.316.541     1.625.570     111.047     67.191   24.719   -5.462     86.448   4.053.158  
30. 9.98   2.302.970     1.595.441     112.493     -13.571   -30.129   1.446     -42.254   4.010.904  
31.12.98   2.713.793     1.677.809     127.615     410.823   82.368   15.122     508.314   4.519.218  
VARIACION AņO 1.998 : 32,69 %   12,25 %   20,83 %     668.551   183.119   22.001     873.672   23,97  



Anterior  Siguiente